空調節電系統規劃

空調節電不僅能節省電費支出成本,更可以減緩CO2排放速度;讓我們在享受舒適溫度的同時對地球的傷害盡量減低。

為什麼要有空調節電系統規劃?

尤其針對長期大量用電的使用行為,更該正視節電的重要性!

根據空調所在場所及產業規劃系統化節能方式,並將空氣循環、機器設備與節能省電一並考量;不僅可以減少成本、對環保有助益,也可以讓空調設備達到最佳的使用效率,降低因超過負載或運轉不及等狀況而產生的設備耗損,增進空調設備的使用年限。

過去曾經的實際案例,協助福X唱片規劃空調節能系統,調整前與調整後年度降低達20萬以上電費,年度用電總量下降約16%多
9 7 年 度 至 1 0 0 年 度 電  費  比   較  表
年月份 契約容量120kw 電費金額 年月份 契約容量120kw 電費金額 年月份 契約容量80kw       (98/09/17改) 電費金額 年月份 契約容量80kw       (98/09/17改) 電費金額
9701 57,628 9801 71 56,675 9901 61 41,564 10001 50 40,808
9702 71 54,318 9802 74 53,732 9902 58 38,728 10002 48 36,516
9703 69 52,082 9803 72 59,934 9903 66 44,562 10003 53 37,368
9704 83 62,940 9804 72 64,292 9904 70 46,550 10004
9705 84 64,831 9805 77 73,381 9905 80 55,165 10005
9706 119 71,834 9806 82 71,948 9906 82 53,506 10006
9707 123 91,478 9807 89 93,078 9907 111 85,573 10007
9708 124 104,887 9808 92 91,428 9908 108 86,491 10008
9709 121 94,124 9809 108 86,184 9909 88 74,185 10009
9710 118 90,685 9810 91 67,409 9910 87 62,847 10010
9711 99 88,842 9811 69 52,230 9911 80 48,349 10011
9712 63 57,104 9812 65 43,521 9912 73 44,467 10012
 每年電費總金額  $    890,753  $    813,812  $    681,987 100/0-100/03電費金額  $    114,692
98年5月份空調改善及98年9月17日契約容量降為80KW,至今電費已明顯下降